Championnat de Ligue 3ème Journée
Saint Amand
Senior
Chronos
 
  Nom Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 209 LASSOUED ‏Medhi Orléans :43.705 :43.745 :43.705
2 214 KADHI ‏Alexandre Annemasse :44.324 :44.502 :44.324
3 203 JEAN ‏Clarisse Orléans :44.349 :44.435 :44.349
4 206 FOUASSIER ‏Quentin Orléans :44.355 :44.435 :44.355
5 207 CAILLAULT ‏Sophie St Amand :44.700 :44.747 :44.700
6 202 NARBONNE ‏Lucas Loudun :45.150 :45.190 :45.150
7 205 FONTAINE ‏François Dav Orléans :45.204 :45.217 :45.204
8 208 GERMAIN ‏Philippe Orléans :45.573 :45.854 :45.573
9 210 VEVRES ‏Kenza St Amand :47.090 :47.426 :47.090
10 201 RAIMBAULT ‏Yannael Orléans ··:··.··· ··:··.··· - AB ---
Informations sans valeur officielle / règlementaire.